La Federación hizo pública la lista de las jugadoras preseleccionadas para disputar el clásico torneo sudamericano a realizarse en noviembre en Uruguay. Las prenominadas participarán de un concentrado entre el 28 y 29 de julio en el CARR de La Reina, instancia que será de carácter abierta.
El pasado martes la Federación entregó la primera preselección de las chicas que representarán a Chile en el en la 25ª versión del tradicional Sudamericano Valentín Martínez, certamen que se llevará a cabo entre el 9 y el 10 de noviembre en el Carrasco Polo Club, en Montevideo, Uruguay.
Importante remarcar que esta pre nómina no es la definitiva, pues el staff técnico aún se mantiene en proceso de captación de jugadoras que estén en condiciones óptimas para representar al país.
Las convocadas están llamadas a participar del concentrado entre el 28 y 29 de julio, en dependencias del CARR de Chile Rugby, La Reina. No obstante, desde el ente mayor del rugby nacional confirmaron a través de su página web que “la convocatoria es abierta y las asociaciones todavía pueden enviar sus nóminas de jugadoras para participar de este concentrado”.
N° | NOMBRE | APELLIDO | CLUB |
1 | JUAQUINA | HERRERA | AMAZONAS |
2 | JOSELYN | MONSALVEZ | CHUNCHAS |
3 | CATALINA | OYARZO | CHUNCHAS |
4 | CATALINA | VILLAROEL | COLINA RC |
5 | MASSIEL | ARANCIBIA | COLINA RC |
6 | SCARLETH | AGUILAR | COLINA RC |
7 | VALENTINA | GUERRA | COLINA RC |
8 | JAZMIN | JARA | COLINA RC |
9 | YADHIRA | MARIÑEZ | COLINA RC |
10 | SCARLETH | AGUILAR | COLINA RC |
11 | JAVIERA | MUÑOZ | HALCONES |
12 | ISABEL | MALDONADO | KOYAN |
13 | BARBARA | ZAMBRANO | KOYAN |
14 | ELVIRA | DAVIS | LIONS RC |
15 | AYLEEN | PEREZ | LLARETAS |
16 | FRANCESCA | OLATE | MANUTARA |
17 | CATALINA | ORELLANA | MANUTARA |
18 | MONSERRAT | GONZALEZ | OLD NAVY |
19 | KARIN | GRANDFELT | OLD NAVY |
20 | ANTONIETA | BADILLA | OLD RED |
21 | NATALIE | BADILLA | OLD RED |
22 | NICOLE | OGALDE | OLD RED |
23 | BARBARA | LIRA | OLD RED |
24 | FERNANDA | MALDONADO | STADE |
25 | KARCIA | WYSS | STADE |
26 | ANTHIE | RIQUELME | TRAPIALES |
27 | JUDITH | TORRES | UDEC |
28 | FRANCISCA | OYARZUN | UDEC |
29 | CARLA | JORQUERA | VARC |
30 | FERNANDA | BRAVO | VARC |
31 | GISSEL | CASTAÑEDA | VIÑA RC |
32 | PIERA | COLOMBO | VIÑA RC |
33 | MARIA | CONTRERAS | VIÑA RC |
34 | DANIELA | ROJAS | VIÑA RC |
Leave a Reply